Πριν από δύο ώρες, σε μια εκδήλωση Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, η Microsoft ανήγγειλε και παρουσίασε την επικείμενη της συσκευή Surface Pro 3. Το Surface Pro 3, σύμφωνα με τη Microsoft, είναι ένα tablet που μπορεί να αντικαταστήσει τους φορητούς υπολογιστές σας. Η τεράστια οθόνη 12 ιντσών με ανάλυση 2160 x 1440 και τιμή 799 δολαρίων για το βασικό μοντέλο θα κάνει πιθανώς αυτό το tablet να είναι καυτό.
Αν ψάχνετε για προπαραγγελία Surface Pro 3, έχουμε συγκρίνει τις προδιαγραφές του Surface Pro 3 και Surface Pro 2 για εσάς. Παρόλο που το Surface Pro 3 θα πρέπει να είναι η επιλογή του νέου tablet σας, εκτός και αν δεν χρειάζεστε ένα tablet με μεγαλύτερη οθόνη, περάστε από το γράφημα μία φορά πριν κάνετε την τελική κλήση.
Η Microsoft διαφημίζει το νέο της Surface Pro 3 ως δισκίο που μπορεί να αντικαταστήσει το φορητό σας υπολογιστή, καθώς είναι ισχυρό, ελαφρύτερο από το Apple MacBook Air 11 και έχει πάχος μόλις 9, 1 mm.
Συγκριτική περιγραφή των επιφανειών Pro 3 vs. Surface Pro 2
Microsoft Surface Pro 3 | Microsoft Surface Pro 2 | |
Τύπος Προϊόντος | Δισκίο | Δισκίο |
Διαστάσεις | 7, 93 χ 11, 5 χ 0, 36 in | 10, 81 χ 6, 81 χ 0, 53 in |
Μέγεθος οθόνης | 12-ιντσών ClearType Full HD | 10, 6 ιντσών ClearType Full HD |
Ανάλυση | 2160 x 1440 εικονοστοιχεία | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
Πυκνότητα pixel | 216 ppi | 208 ppi |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | 4η γενιά Intel Core i3, i5, i7 | 4η γενιά Intel Cor i5, i7 |
Γραφικά | Γραφικά Intel HD 4400 | Γραφικά Intel HD 4400 |
ΕΜΒΟΛΟ | Μέχρι 8 GB LPDDR3 διπλού καναλιού | Έως 8 GB |
Ενσωματωμένη χωρητικότητα αποθήκευσης | 64, 128, 256, 512 GB | 64, 128, 256, 512GB |
Επεκτάσιμη αποθήκευση | Ναι, microSDHC & microSD | microSD, microSDHC και microSDXC |
Πίσω κάμερα | Ναι 5 MP | Ναί |
Μπροστινή κάμερα | 5 megapixel | Ναί |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι, με ενισχυμένο ήχο Dolby Audio | Ναί |
Καταγραφή βίντεο | 1080p HD (εμπρός και πίσω) | 720p HD |
Βάρος | 800 g (1, 76 lbs) | 907 g |
Bluetooth | Ναι, 4.0 | Ναι, 4.0 |
Ασύρματος | Wi-Fi 802.11 ac / 802.11 a / b / g / n | 802, 11 a / b / g / n |
Μπαταρία | Έως και 9 ώρες περιήγησης στο Web | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 36W | 48W |
Πλήρες μέγεθος USB | Ναι, USB 3.0 | Ναι, USB 3.0 |
Αισθητήρες | Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος Επιταχυνσιόμετρο Γυροσκόπιο Μαγνητόμετρο | Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος Επιταχυνσιόμετρο Γυροσκόπιο Πυξίδα |
Συσκευή ανάγνωσης καρτών | Ναι, συσκευή ανάγνωσης καρτών microSD | Ναι, συσκευή ανάγνωσης καρτών microSDXC |
Τιμή | $ 799 για βασικό μοντέλο ($ 1949 για high end) | Ξεκινά με $ 899 |
Τιμολόγηση επιφάνειας Pro 3
Επιφάνεια Pro 3 | Εκτιμώμενη τιμή λιανικής (USD) |
Intel Core i3, 64 GB, μνήμη RAM 4 GB | $ 799 |
Intel Core i5, 128 GB και 4 GB μνήμης RAM | $ 999 |
Intel Core i5, 256 GB και 8 GB μνήμης RAM | $ 1299 |
Intel Core i7, 256 GB και 8 GB μνήμης RAM | $ 1549 |
Intel Core i7, 512 GB και 8 GB μνήμης RAM | $ 1949 |